Καθηγητής | ΠΕ | Ειδικότητα | Τμήμα |
---|---|---|---|
Φωτάκης Μιχαήλ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | Α4 |
Παπαδογιάννη Μαρία | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α1,Γ2,Γ3,Γ4 |
Παπαδόπουλος Θεόφιλος | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α1,Α3,Α6,Β5,Γ1,Γ4,Γ5 |
Κοπανάκη Αναστασία | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Β1,Β2,Β3,Β4,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Μπέλτσιου Ελένη | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β5,Β6 |
Ανεζίρης Μιχαήλ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α4,Α5,Β6 |
Βολτυράκη Δέσποινα | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α4,Α6,Β4,Β5,Β6,Γ2,Γ5 |
Γιαννέλης Χριστόδουλος | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α4,Α5,Α6,Β1,Β5,Β6 |
Ηλιάδου Χρυσούλα | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α2,Α3,Γ1,Γ3,Γ4 |
Καλογεράκη Πόπη | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β1,Β2,Β3,Β4 |
Μπογδάνη Ελένη | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Γ1,Γ2,Γ3,Γ5 |
Σαράφη Πασχαλίνα | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α2,Α3,Α5,Α6 |
Τζεδάκη Μαρία | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β2,Β3,Β4,Β5,Β6,Γ5 |
Φωτεινού Πηνελόπη | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α2,Α3,Α5,Β1,Β2,Β3 |
Αναστασάκη Παρασκευή | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1,Α5,Α6,Γ2 |
Παπαδάκη Στυλιανή | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α5 |
Γεωργιουδάκη Φωτεινή | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
Κουνδουράκη Γεωργία | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
Βρέντζου Ελευθερία | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
Βρέντζος Αντώνης | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Α3,Γ1,Γ2,Γ4 |
Γανταδάκης Σταύρος | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Α2,Α4,Α6,Β2,Β6 |
Γουνάκη Μαρία | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Α1,Α5,Β1,Β4 |
Μανωλακάκης Γεώργιος | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Β3,Β5 |
Χήτος Γεώργιος | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Γ3,Γ5 |
Μανωλακάκης Αργύρης | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1,Α5,Α6,Γ2 |
Άλτας Βαγγέλης | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | Α1,Α3,Β1,Β3,Β6,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Βουτσαδάκης Μιχαήλ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Γρημπυλάκος Γεώργιος | ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6,Γ1,Γ2 |
Τρουλλινάκη Κωστούλα | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β3,Β4,Β6,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Πάγκαλος Εμμανουήλ 04.01.50 | ΠΕ04.50 | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
Ανδρεαδάκη Ειρήνη | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1,Α3,Α5,Β1/Β4,Β2/Β5,Β3/Β6,Γ1,Γ2 |
Μπιρικάκη Ευγενία | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1,Α3,Α4,Α5,Α6,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Γραφάκου Κλεοπάτρα | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α2,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6 |
Κουκλινού Καλλιόπη | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α2,Α5,Α6,Β1/Β4,Β2/Β5,Β3/Β6,Γ3,Γ4,Γ5 |
Κατσανίκου Βασιλική | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α4 |
Πάνε Ζωή | ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Κατσιλάνος Στέφανος | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1,Α3,Α5,Β2,Β4,Β6,Γ1,Γ2,Γ5 |
Νικάκης Νεκτάριος | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α2,Α4,Α6,Β1,Β3,Β5,Γ3,Γ4 |
Διαμάντης Παναγιώτης | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Ψήνας Πολύβιος | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Λίτινας Αντώνιος | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6 |
Καρτερολιώτης Χρήστος | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Α2,Α3,Α6,Β2,Β4,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Χωριανοπούλου Άννα | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α4,Α5,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6,Γ5 |
Πετροπούλου Ιωάννα | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β2,Β4,Β6,Γ2,Γ3 |
Μαρκοδημητράκης Νικόλαος | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α1,Α2,Α4,Α5,Β1,Β3,Β5 |
Διδακτικό ΠροσωπικόΑντώνης Βρέντζος2022-09-23T19:30:09+02:00