Επώνυμο Όνομα | ΠΕ | Ειδικότητα | Τμήμα που διδάσκει |
---|---|---|---|
Φωτάκης Μιχαήλ | ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | Α4 |
Παπαδογιάννη Μαρία | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α6,Γ1,Γ3,Γ4,Γ5 |
Παπαδόπουλος Θεόφιλος | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α3,Β3,Β4,Γ1,Γ2,Γ4 |
Κοπανάκη Αναστασία | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α2,Α3,Α6,Β1,Β2,Β4,Β5,Γ1,Γ5 |
Κούτρα Ελευθερία | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Γ2,Γ3,Γ4 |
Μάρκου Μάρκος | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Α4,Α5 |
Βολτυράκη Δέσποινα | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α2,Α4,Α6,Β1,Β2,Β4,Γ2,Γ4 |
Γαλάνη Βασιλεία | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α4,Α6,Β3,Β4,Γ1,Γ5 |
Γιαννέλης Χριστόδουλος | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α3,Α4,Α5,Β2,Β3,Β5,Γ2 |
Καλογεράκη Πόπη | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Β1,Β3,Β4,Β5 |
Κρυοβρυσανάκη Βιργινία | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α3,Α4,Α5,Β2,Β4 |
Μπογδάνη Ελένη | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Πανηγυράκη Αναστασία | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α1,Α2,Α4,Α5,Β5,Γ3 |
Σαράφη Πασχαλίνα | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Α2,Α3,Β1,Β2 |
Δούφλια Αναστασία | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
Γεωργιουδάκη Φωτεινή | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1/Α3,Α4/Α5,Β1/Β3,Β4/Β5,Γ1/Γ5,Γ3 |
Παγώνη Σοφία | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1/Α3,Α4/Α5,Β1/Β3,Β4/Β5,Γ1/Γ5,Γ3 |
Γιαννακάκη Παρασκευή | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β2,Β3,Γ4 |
Μπαξεβάνη Χρυσούλα | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β2,Γ4 |
Βόβορας Δημήτριος | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Α1,Α5,Α6,Γ2,Γ3 |
Βρέντζος Αντώνης | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Α3,Β3,Γ1,Γ4,Γ5 |
Βρέντζου Ελευθερία | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1/Α3,Α4/Α5,Β4/Β5,Γ1/Γ5,Γ3 |
Γουνάκη Μαρία | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Α2,Α3,Α4,Β2,Β4 |
Μανωλακάκης Γεώργιος | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Β1,Β5 |
Παπαδάκη Άννα-Μαρία | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β2,Β3,Γ4 |
Άλτας Βαγγέλης | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | Α1,Α5,Β1,Β3,Γ1,Γ2,Γ4 |
Ανδρεδάκης Ιωάννης | ΠΕ04.50 | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1/Α3,Α4/Α5,Β1/Β3,Β4/Β5,Γ1/Γ5,Γ3 |
Βουτσαδάκης Μιχαήλ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Καρφάκης Ιωάννης | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | Α2,Α3,Α6,Β2,Β4,Γ3,Γ5 |
Ρεράκης Γεώργιος-Αλέξανδρος | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | Α4,Β5 |
Παπούλια Σταυρούλα | ΠΕ04.50 | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β2,Β3,Γ4 |
Κλήμη Μαρία | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1/Α2,Α3/Α4,Α6,Β1,Β2,Γ1,Γ2 |
Μπιρικάκη Ευγενία | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Γ1,Γ2,Γ4,Γ5 |
Νταουκάκη Ευαγγελία | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Β1,Β2,Β3,Β4,Β5 |
Κουκλινού Καλλιόπη | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1/Α2,Α3/Α4,Α5,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ3,Γ4,Γ5 |
Τουφεξή Άννα | ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4 |
Κατσιλάνος Στέφανος | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α3,Α5,Β1,Β2,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Ψυχαράκη Χρυσή | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1,Α2,Α4,Α6,Β3,Β4 |
Δεβεράκη Αλεξάνδρα | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Ψήνας Πολύβιος | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Γραμματικάκης Κων/νος | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Α5,Β1,Β2,Β3 |
Καρτερολιώτης Χρήστος | ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | Α1,Α2,Α3,Α6,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5 |
Πετροπούλου Ιωάννα | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α1,Α2,Α4,Α5,Β1,Β3,Γ3,Γ5 |
Τριανταφύλλου Κωνσταντινιά | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α6,Β2,Β5 |
Στρατάκη Ελένη | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Α4,Α5 |
Γεωργάς Στέφανος | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Α1,Α2,Α3,Α6 |
Δουλγεράκη Βασιλεία | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Β1/Β3,Γ3 |
Σεχίδου Μαρία | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Β3 |
Μεϊμαρίδου Ιωάννα | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Γ3 |
Διδακτικό ΠροσωπικόΑντώνης Βρέντζος2019-10-22T06:35:00+02:00